大写 | 小写 |
国际音 标注音 |
英 文 |
中文 注音 |
意 义 |
Α | α | /'ælfə/ | alpha | 阿尔法 | 角度,系数,角加速度 |
Β | β | /'bi:tə/ | beta | 贝塔 | 磁通系数,角度,系数 |
Γ | γ | /'gæmə/ | gamma | 伽马 | 电导系数,角度,比热容比 |
Δ | δ | /'deltə/ | delta | 德尔塔 |
变化量,化学反应中的加热, 屈光度,一元二次方程中的判别式 |
Ε | ε | /'epsɪlɒn/ | epsilon | 艾普希龙 | 对数之基数,介电常数 |
Ζ | ζ | /'zi:tə/ | zeta | 截塔 | 系数,方位角,阻抗,相对粘度 |
Η | η | /'i:tə/ | eta | 艾塔 | 迟滞系数,效率 |
Θ | θ | /'θi:tə/ | theta | 西塔 | 温度,角度 |
Ι | ι | /'aɪəʊtə/ | iota | 约塔 | 微小,一点 |
Κ | κ | /'kæpə/ | kappa | 卡帕 | 介质常数,绝热指数 |
∧ | λ | /'læmdə/ | lambda | 兰姆达 | 波长,体积,导热系数 |
Μ | μ | /mju:/ | mu | 缪 |
磁导系数,微,动摩擦系(因)数, 流体动力粘度 |
Ν | ν | /nju:/ | nu | 纽 |
磁阻系数,流体运动粘度,光子频率, 化学计量数 |
Ξ | ξ | /ksi/ | xi | 克西 |
随机变量, (小)区间内的一个未知特定值 |
Ο | ο | /əuˈmaikrən/ | omicron | 奥密克戎 | 高阶无穷小函数 |
∏ | π | /paɪ/ | pi | 派 |
圆周率, π(n)表示不大于n的质数个数 |
Ρ | ρ | /rəʊ/ | rho | 柔 |
电阻系数, 柱坐标和极坐标中的极径,密度 |
∑ | σ | /'sɪɡmə/ | sigma | 西格马 | 总和,表面密度,跨导,正应力 |
Τ | τ | /tɔ:/ | tau | 套 | 时间常数,切应力,2π(两倍圆周率) |
Υ | υ | /ˈipsɪlon/ | upsilon | 宇普西龙 | 位移 |
Φ | φ | /faɪ/ | phi | 佛爱 | 磁通,角,透镜焦度,热流量 |
Χ | χ | /kaɪ/ | chi | 卡 | 统计学中有卡方(χ^2)分布 |
Ψ | ψ | /psaɪ/ | psi | 普西 | 角速,介质电通量,ψ函数 |
Ω | ω | /'əʊmɪɡə/ | omega | 欧米伽 |
欧姆,角速度, 交流电的电角 度、化学中的质量分数 |
标签:
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。