aerfa,5 | α |
aita,5 | η |
alpha,2 | α |
and,4 | & |
at,5 | @ |
ba,6 | Ⅷ |
ba,7 | ⑧ |
baifenhao,5 | % |
banquan,5 | © |
banyuan,5 | ⌒ |
bbs,1 | BBS |
bdy,4 | ≠ |
bdy,5 | ≯ |
beita,5 | β |
beta,2 | β |
bfh,5 | % |
biaozhia,5 | ª |
bingji,5 | ∪ |
blh,5 | ~ |
bolanghao,5 | ~ |
budayu,5 | ≯ |
budengyu,5 | ≠ |
buxiaoyu,5 | ≮ |
bxy,5 | ≮ |
ch,4 | × |
ch,5 | ÷ |
cha,5 | × |
chengbili,5 | ∝ |
chenghao,5 | × |
chengyi,5 | × |
chuhao,5 | ÷ |
chuizhi,5 | ⊥ |
chuyi,5 | ÷ |
cuo,5 | × |
cxfh,5 | ♀ |
dagou,5 | √ |
dakuohao,4 | { |
dakuohao,5 | } |
danyinhao,4 | ‘ |
danyinhao,5 | ’ |
daosanjiao,5 | ▽ |
daosanjiao,6 | ▼ |
dayu,5 | > |
dayudengyu,5 | ≥ |
dayuhao,5 | > |
dbd,5 | ? |
dbh,5 | ∶ |
de,5 | の |
deerta,4 | Δ |
delta,2 | δ |
delta,3 | Δ |
dengyu,5 | = |
dengyuhao,5 | = |
dg,5 | √ |
dh,4 | , |
dh,5 | 、 |
dianhua,5 | ? |
dianhua,6 | ? |
dianhua,7 | ℡ |
dkh,4 | { |
dkh,5 | } |
douhao,5 | , |
du,5 | ° |
dui,5 | √ |
duibidu,5 | ? |
duibihao,5 | ∶ |
dunhao,5 | 、 |
dvd,1 | DVD |
dy,4 | = |
dy,5 | > |
dydy,5 | ≥ |
dyh,4 | ‘ |
dyh,5 | ’ |
epsilon,2 | ε |
er,6 | Ⅱ |
er,7 | ② |
eta,2 | η |
fangkuai,5 | ? |
fangkuai,6 | ♦ |
fangkuohao,4 | [ |
fangkuohao,5 | ] |
fangshexing,5 | ? |
fen,5 | ′ |
fengefu,5 | ' |
fenhao,5 | ; |
fenjiehao,5 | § |
fgf,5 | ' |
fh,5 | ; |
fjh,5 | § |
fk,5 | □ |
fk,6 | ■ |
fk,7 | ? |
fk,8 | ♦ |
fkh,6 | [ |
fkh,7 | ] |
fuhao,5 | - |
gama,5 | γ |
gamma,2 | γ |
gamma,3 | Γ |
gantanhao,5 | ! |
gongchandang,5 | ? |
guomindang,5 | ? |
haomi,5 | ㎜ |
hch,5 | ※ |
he,5 | & |
heitao,5 | ? |
heitao,6 | ♠ |
hongtao,5 | ? |
hongtao,6 | ♥ |
hongxin,5 | ♥ |
ht,5 | ? |
ht,6 | ♠ |
ht,7 | ? |
ht,8 | ♥ |
hua,5 | ? |
hua,6 | ? |
hudie,5 | ? |
hudie,6 | ? |
iota,2 | ι |
jh,3 | 。 |
jh,4 | + |
jh,5 | - |
jiahao,5 | + |
jiajian,5 | ± |
jian,5 | ? |
jiandao,5 | ? |
jiangdiao,5 | ? |
jianhao,5 | - |
jiantou,5 | → |
jiantou,6 | ← |
jiao,5 | ∠ |
jiaodu,5 | ∠ |
jiaoji,5 | ∩ |
jifen,5 | ∫ |
jing,5 | # |
jinghao,5 | # |
jiu,6 | Ⅸ |
jiu,7 | ⑨ |
jt,5 | → |
judu,5 | ? |
juhao,5 | 。 |
juhua,5 | ? |
juhua,6 | ? |
kapa,5 | κ |
kesai,5 | ξ |
kesai,6 | Ξ |
kongxinkuohao,4 | 〖 |
kongxinkuohao,5 | 〗 |
kuohao,4 | ( |
kuohao,5 | ) |
kxkh,4 | 〖 |
kxkh,5 | 〗 |
lamda,5 | λ |
lamda,6 | Λ |
landa,5 | λ |
lfm,5 | m³ |
liangdu,5 | ? |
lifang,5 | ³ |
lifangmi,5 | m³ |
limi,4 | ㎝ |
ling,5 | 〇 |
lingxing,5 | ◇ |
lingxing,6 | ◆ |
liu,6 | Ⅵ |
liu,7 | ⑥ |
longzhu,5 | ? |
lx,5 | ◇ |
lx,6 | ◆ |
maohao,5 | : |
meihua,5 | ♣ |
meihua,6 | ? |
meiyuan,5 | $ |
mh,4 | : |
mh,5 | ♣ |
mh,6 | ? |
mian,5 | ? |
miao,5 | ″ |
miu,5 | μ |
mp,3 | MP3 |
mp,4 | MP4 |
mp,5 | MP5 |
mtv,1 | MTV |
my,5 | $ |
nanxing,5 | ♂ |
nvxing,5 | ♀ |
omega,2 | Ω |
omega,3 | ω |
orz,1 | Orz |
oumiga,2 | Ω |
ouyuan,5 | € |
oy,5 | € |
pai,5 | π |
pfm,5 | ㎡ |
phi,5 | φ |
phi,6 | Φ |
pingfang,5 | ² |
pingfangmi,5 | ㎡ |
pingmi,5 | ㎡ |
pozhehao,5 | —— |
puxi,5 | ψ |
puxi,6 | Ψ |
pzh,5 | —— |
qdy,5 | ≡ |
qfh,5 | ‰ |
qi,6 | Ⅶ |
qi,7 | ⑦ |
qianbi,5 | ? |
qianfenhao,5 | ‰ |
qianmi,5 | ㎞ |
quandengyu,5 | ≡ |
quandian,5 | ☉ |
qzone,1 | QZone |
renminbi,5 | ¥ |
rho,5 | ρ |
rmb,4 | ¥ |
san,6 | Ⅲ |
san,7 | ③ |
sandian,4 | ∵ |
sandian,5 | ∴ |
sanjiao,5 | ? |
sanjiao,6 | ? |
sanjiaoxing,5 | △ |
sanjiaoxing,6 | ▲ |
shang,5 | ↑ |
shangbiao,5 | ® |
shangjiantou,5 | ↑ |
shangxia,5 | ? |
shengdiao,5 | ? |
shenghua,5 | ? |
shengluehao,5 | …… |
shengluehao,6 | … |
sheshidu,5 | ℃ |
shi,6 | Ⅹ |
shi,7 | ⑩ |
shixinkuohao,4 | 【 |
shixinkuohao,5 | 】 |
shizijia,5 | ? |
shuangshuxian,5 | ‖ |
shuangyinhao,4 | “ |
shuangyinhao,5 | ” |
shuminghao,4 | 《 |
shuminghao,5 | 》 |
si,6 | Ⅳ |
si,7 | ④ |
sigma,5 | Σ |
sigma,6 | σ |
sjt,5 | ↑ |
sjx,5 | △ |
sjx,6 | ▲ |
slh,5 | …… |
slh,6 | … |
smh,4 | 《 |
smh,5 | 》 |
ssd,5 | ℃ |
ssmh,4 | 『 |
ssmh,5 | 』 |
ssx,5 | ‖ |
suoyi,5 | ∴ |
sxkh,4 | 【 |
sxkh,5 | 】 |
syh,4 | “ |
syh,5 | ” |
taiyang,5 | ? |
taiyang,6 | ? |
tanhao,5 | ! |
taozi,5 | ? |
tau,5 | τ |
th,5 | ! |
theta,4 | θ |
theta,5 | Θ |
tm,6 | ™ |
vcd,1 | VCD |
wd,5 | ℃ |
wenhao,5 | ? |
wenquan,5 | ? |
wh,5 | ? |
wjx,5 | ★ |
wjx,6 | ☆ |
wu,6 | Ⅴ |
wu,7 | ⑤ |
wujiaoxing,5 | ★ |
wujiaoxing,6 | ☆ |
wuxian,5 | ∞ |
wuyun,5 | ? |
wx,5 | ∞ |
xb,4 | ♀ |
xb,5 | ♂ |
xia,5 | ↓ |
xiajiantou,5 | ↓ |
xiangshang,5 | ↑ |
xiangxia,5 | ↓ |
xiangyou,5 | → |
xiangzuo,5 | ← |
xiaolian,5 | ? |
xiaolian,6 | ? |
xiaoyu,5 | < |
xiaoyudengyu,5 | ≤ |
xiaoyuhao,5 | < |
xiegang,5 | / |
xiegang,6 | |
xigema,5 | ∑ |
xin,5 | ? |
xin,6 | ? |
xin,7 | ♥ |
xingbie,4 | ♀ |
xingbie,5 | ♂ |
xita,5 | θ |
xita,6 | Θ |
xjt,5 | ↓ |
xuehua,5 | ? |
xuehua,6 | ? |
xuehua,7 | ? |
xueren,5 | ? |
xy,5 | < |
xydy,5 | ≤ |
xyjt,5 | → |
xzjt,5 | ← |
yb,5 | £ |
yd,5 | • |
ydy,5 | ≈ |
yeah,1 | YEAH!! |
yi,6 | Ⅰ |
yi,7 | ① |
yidian,5 | • |
yinfu,5 | ? |
yinfu,6 | ? |
yinfu,7 | ? |
yingbang,5 | £ |
yinwei,5 | ∵ |
yiyuan,5 | ? |
yjt,5 | → |
ykh,4 | ( |
ykh,5 | ) |
you,5 | → |
youbian,5 | ? |
youjian,5 | ﹫ |
youjiantou,5 | → |
youshang,5 | ↗ |
youxia,5 | ↘ |
youxiang,5 | @ |
youxiegang,5 | |
yq,5 | ○ |
yq,6 | ● |
ysjt,5 | ↗ |
yuandian,5 | • |
yuanquan,5 | ○ |
yuanquan,6 | ● |
yuanzhou,5 | ○ |
yuedengyu,2 | ≈ |
yueliang,5 | ? |
yusan,5 | ? |
yxg,5 | |
yxjt,5 | ↘ |
zeta,2 | ζ |
zfh,5 | ± |
zheng,5 | ㊣ |
zhengfuhao,5 | ± |
zhenghao,5 | + |
zhi,5 | の |
zhushihuishe,5 | ㈱ |
zjh,5 | § |
zjt,5 | ← |
zonghe,5 | ∑ |
zsjt,5 | ↖ |
zuo,5 | ← |
zuobian,5 | ? |
zuojiantou,5 | ← |
zuoshang,5 | ↖ |
zuoxia,5 | ↙ |
zuoxiegang,5 | / |
zuoyou,5 | ↔ |
zxg,5 | / |
zxjt,5 | ↙ |
标签:
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。