人民币:¥
美元:$欧元:€巴西雷亚尔:R$保加利亞列弗
货币名称 | 货币简称 | 货币名称 | 货币简称 |
人民币 | RMB | 美元 | USD |
日元 | JPY | 欧元 | EUR |
英镑 | GBP | 德国马克 | DEM |
瑞士法郎 | CHF | 法国法郎 | FRF |
加拿大元 | CAD | 澳大利亚元 | AUD |
港币 | HKD | 奥地利先令 | ATS |
芬兰马克 | FIM | 比利时法郎 | BEF |
爱尔兰镑 | IEP | 意大利里拉 | ITL |
卢森堡法郎 | LUF | 荷兰盾 | NLG |
葡萄牙埃斯库多 | PTE | 西班牙比塞塔 | ESP |
印尼盾 | IDR | 马来西亚林吉特 | MYR |
新西兰元 | NZD | 菲律宾比索 | PHP |
俄罗斯卢布 | SUR | 新加坡元 | SGD |
韩国元 | KRW | 泰铢 | THB |
?NT 新台币的货币符号
¥ 日元的货币符号
z? 波兰兹罗提,波兰的货币符号? 赫里夫尼亚,乌克兰的货币符号? 以色列新舍克符号? 柬埔寨瑞尔,柬埔寨的货币符号? 伊朗里亚尔,伊朗货币符号руб 俄罗斯卢布€ 欧元货币符号
?$ 美元货币符号
一些国家货币的算术方法
标签:
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。